Riik | Tarneaeg tööpäevades | Tsoon/postiindeks | S-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 0,8 m Kaal kuni 250 kg | M-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 1,2 m Kaal kuni 500 kg | L-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 2,0 m Kaal kuni 740 kg |
Saksamaa | 6-9 | 04, 06, 07, 09, 26, 30-38, 40, 41, 42, 44-49, 53, 55-61, 63-68, 73, 74, 90, 91, 96-99 | 155 | 180 | 220 |
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) | 01-03, 08, 10, 12-25, 27-29, 39, 50-52, 54, 69-72, 75-89, 92-95 | 184 | 214 | 273 | |
Austria | 6-9 | Kõik | 208 | 254 | 321 |
Holland | 6-9 | Kõik | 252 | 270 | 322 |
Belgia | 6-9 | 22-24, 29, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 48 | 175 | 200 | 241 |
10-21, 25-28, 30-34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60-62, 64-71, 73, 75-80, 82-92 | 180 | 212 | 259 | ||
Luksemburg | 7-10 | Kõik | 180 | 212 | 259 |
Tšehhi | 8-10 | Kõik | 190 | 224 | 275 |
Prantsusmaa | 8-10 | 02, 08, 10, 14, 27, 28, 41, 44, 45, 49-52, 54, 55, 59, 60, 72, 75-78, 80, 85, 86, 88, 89, 91-95 | 250 | 289 | 343 |
01, 03, 07, 16, 18, 21-26, 29, 33, 35-39, 42, 46, 69, 53, 56-58, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 87, 90 | 252 | 303 | 361 | ||
04, 05, 06, 09, 11-13, 15, 17, 19, 30-32, 34, 40, 43, 47, 48, 63-65, 66, 73, 81-84 | 276 | 343 | 397 | ||
Hispaania | 8-10 | 01-09, 12-13, 16, 19, 20, 22, 24-26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42-50 | 255 | 311 | 400 |
04, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41 | 262 | 334 | 436 | ||
Portugal | 9-11 | Kõik | 273 | 349 | 458 |
Itaalia | 8-10 | 06, 10‐48, 50‐57, 59‐63 | 193 | 236 | 300 |
00‐05, 58, 64‐67 | 200 | 249 | 320 | ||
70‐76, 80‐89 | 222 | 292 | 388 | ||
Iirimaa | 8-10 | Dublin (IE6), ülejäänud Iirimaa(IE1-5, IE7-26) | 225 | 296 | 364 |
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | Võrreldes riigi tavapiirkonnaga, kahekordne tarneaeg | DE: 26757, 26571, 26548, 26579, 26465, 26474, 26486, 27498, 25961-25970, 25980, 25985, 25986, 25938, 25946 DK: Bornholmi saar 37 FR: Korsika saar 20 IT: Sitsiilia 07-09; Sardiinia 90-98; Veneetsia 30010, 30012, 30020, 30100, 30121, 30122, 30123, 30124, 30125, 30132, 30133, 30135; Napoli laht 80073, 80077, 80079; Toskaana 57031, 57032, 57030, 57035, 58012, 58013, 58018; Lazio 04020, 04027; Puglia 71040 NL: 1791-1797, 8881-8899, 9161-9166 ES: Kanaarid ja Baleaarid 07, 35, 38 | 655 | 684 | 695 |
Tarneaeg tööpäevades |
---|
Saksamaa | 6-9 |
---|
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) |
---|
Austria | 6-9 |
---|
Holland | 6-9 |
---|
Belgia | 6-9 |
---|
Luksemburg | 7-10 |
---|
Tšehhi | 8-10 |
---|
Prantsusmaa | 8-10 |
---|
Hispaania | 8-10 |
---|
Portugal | 9-11 |
---|
Itaalia | 8-10 |
---|
Iirimaa | 8-10 |
---|
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | Võrreldes riigi tavapiirkonnaga, kahekordne tarneaeg |
---|
Tsoon/postiindeks |
---|
Saksamaa | 04, 06, 07, 09, 26, 30-38, 40, 41, 42, 44-49, 53, 55-61, 63-68, 73, 74, 90, 91, 96-99 |
---|
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) | 01-03, 08, 10, 12-25, 27-29, 39, 50-52, 54, 69-72, 75-89, 92-95 |
---|
Austria | Kõik |
---|
Holland | Kõik |
---|
Belgia | 22-24, 29, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 48 |
---|
10-21, 25-28, 30-34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60-62, 64-71, 73, 75-80, 82-92 |
Luksemburg | Kõik |
---|
Tšehhi | Kõik |
---|
Prantsusmaa | 02, 08, 10, 14, 27, 28, 41, 44, 45, 49-52, 54, 55, 59, 60, 72, 75-78, 80, 85, 86, 88, 89, 91-95 |
---|
01, 03, 07, 16, 18, 21-26, 29, 33, 35-39, 42, 46, 69, 53, 56-58, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 87, 90 |
04, 05, 06, 09, 11-13, 15, 17, 19, 30-32, 34, 40, 43, 47, 48, 63-65, 66, 73, 81-84 |
Hispaania | 01-09, 12-13, 16, 19, 20, 22, 24-26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42-50 |
---|
04, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41 |
Portugal | Kõik |
---|
Itaalia | 06, 10‐48, 50‐57, 59‐63 |
---|
00‐05, 58, 64‐67 |
70‐76, 80‐89 |
Iirimaa | Dublin (IE6), ülejäänud Iirimaa(IE1-5, IE7-26) |
---|
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | DE: 26757, 26571, 26548, 26579, 26465, 26474, 26486, 27498, 25961-25970, 25980, 25985, 25986, 25938, 25946 DK: Bornholmi saar 37 FR: Korsika saar 20 IT: Sitsiilia 07-09; Sardiinia 90-98; Veneetsia 30010, 30012, 30020, 30100, 30121, 30122, 30123, 30124, 30125, 30132, 30133, 30135; Napoli laht 80073, 80077, 80079; Toskaana 57031, 57032, 57030, 57035, 58012, 58013, 58018; Lazio 04020, 04027; Puglia 71040 NL: 1791-1797, 8881-8899, 9161-9166 ES: Kanaarid ja Baleaarid 07, 35, 38 |
---|
S-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 0,8 m Kaal kuni 250 kg |
---|
Saksamaa | 155 |
---|
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) | 184 |
---|
Austria | 208 |
---|
Holland | 252 |
---|
Belgia | 175 |
---|
180 |
Luksemburg | 180 |
---|
Tšehhi | 190 |
---|
Prantsusmaa | 250 |
---|
252 |
276 |
Hispaania | 255 |
---|
262 |
Portugal | 273 |
---|
Itaalia | 193 |
---|
200 |
222 |
Iirimaa | 225 |
---|
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | 655 |
---|
M-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 1,2 m Kaal kuni 500 kg |
---|
Saksamaa | 180 |
---|
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) | 214 |
---|
Austria | 254 |
---|
Holland | 270 |
---|
Belgia | 200 |
---|
212 |
Luksemburg | 212 |
---|
Tšehhi | 224 |
---|
Prantsusmaa | 289 |
---|
303 |
343 |
Hispaania | 311 |
---|
334 |
Portugal | 349 |
---|
Itaalia | 236 |
---|
249 |
292 |
Iirimaa | 296 |
---|
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | 684 |
---|
L-aluse hind Pikkus: 1.2 m Laius: 1 m Kõrgus: 2,0 m Kaal kuni 740 kg |
---|
Saksamaa | 220 |
---|
Frische, leicht verderbliche Lebensmittel, wie. z.B Fleisch (passive Kühlung) (2,3) | 273 |
---|
Austria | 321 |
---|
Holland | 322 |
---|
Belgia | 241 |
---|
259 |
Luksemburg | 259 |
---|
Tšehhi | 275 |
---|
Prantsusmaa | 343 |
---|
361 |
397 |
Hispaania | 400 |
---|
436 |
Portugal | 458 |
---|
Itaalia | 300 |
---|
320 |
388 |
Iirimaa | 364 |
---|
Toimetamine saartele ning raskesti ligipääsetavatesse kohtades | 695 |
---|
DPD MAX saadetiste lisatasud | DPD Food* |
Saadetise pealekorje mitte maksja aadressilt. Korje tellimus (collection request). | Transpordi hinnale lisandub 19€ / alus |
Ooteaeg kauba peale-mahalaadimiseks (esimesed 15 minutit sisaldub hinnas). | Transpordi hinnale lisandub 25€ / saadetis |
Aadressi muudatus, teenuse muudatus, täiendav informatsiooni täpsustamine teenuse pakkuja poolt. | Võimalusel. Vastavalt kokkuleppele ning DPD-le esitatud kuludele. |
Ebakorrektselt markeeritud alus (markeering on asetatud kaubaaluse peale). | Transpordi hinnale lisandub 15€ / alus |
Ebaõnnestunud tometus (saaja ei olnud kohal, ei vastanud kõnele, ei tulnud uksele, saaja keeldus saadetisest, saadetise ümbersuunamine, vale aadress saadetisel) | Transpordi hinnale lisandub 33€/ lisatoimetus |
Ebaõnnestunud toimetuse tagastus. | Tagastuse hind on sama algse saadetise transpordi maksumusega, millele lisandub korje tellimuse lisatasu 19€/ alus. |
DPD Food* |
---|
Saadetise pealekorje mitte maksja aadressilt. Korje tellimus (collection request). | Transpordi hinnale lisandub 19€ / alus |
---|
Ooteaeg kauba peale-mahalaadimiseks (esimesed 15 minutit sisaldub hinnas). | Transpordi hinnale lisandub 25€ / saadetis |
---|
Aadressi muudatus, teenuse muudatus, täiendav informatsiooni täpsustamine teenuse pakkuja poolt. | Võimalusel. Vastavalt kokkuleppele ning DPD-le esitatud kuludele. |
---|
Ebakorrektselt markeeritud alus (markeering on asetatud kaubaaluse peale). | Transpordi hinnale lisandub 15€ / alus |
---|
Ebaõnnestunud tometus (saaja ei olnud kohal, ei vastanud kõnele, ei tulnud uksele, saaja keeldus saadetisest, saadetise ümbersuunamine, vale aadress saadetisel) | Transpordi hinnale lisandub 33€/ lisatoimetus |
---|
Ebaõnnestunud toimetuse tagastus. | Tagastuse hind on sama algse saadetise transpordi maksumusega, millele lisandub korje tellimuse lisatasu 19€/ alus. |
---|
DPD MAX vedudele rakendub CMR–konventsioon, mille kohaselt hüvitatakse kahju saadetise kaotsi minekul või vigastuse puhul kuni 8.33 SDR (Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik) brutokilo kohta. Kuna CMR-kindlustus on piiratud vastutusega, soovitame sõlmida täiendava veosekindlustuse. Täiendav info märgistuse osas on kättesaadav siit või müügiosakonnast.
dpd eesti / DPD MAX alused