Sihtriik | POOLALUSED | ALUSED | |||||
(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | DPD | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | DPD 10:005 | DPD 12:005 | DPD 12:005 | DPD 18:005 | |
Eesti | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 3,70 € | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | - | - | - | - |
Läti | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 4,20 € | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 32,00 € | 22,00 € | 42,00 € | 17,00 € |
Leedu | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 5,90 € | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 35,00 € | 25,00 € | 45,00 € | 20,00 € |
Soome | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 9,90 € | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 42,20 € | 32,20 € | 52,20 € | 27,20 € |
Poola | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg | |||||
Rootsi | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | |||||
Taani | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg |
Sihtriik
Eesti
Sihtriik
Läti
Sihtriik
Leedu
Sihtriik
Soome
Sihtriik
Poola
Sihtriik
Rootsi
Sihtriik
Taani
POOLALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg |
DPD | 3,70 € | 4,20 € | 5,90 € | 9,90 € | ||||
ALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg |
DPD 10:005 | - | 32,00 € | 35,00 € | 42,20 € | ||||
DPD 12:005 | - | 22,00 € | 25,00 € | 32,20 € | ||||
DPD 12:005 | - | 42,00 € | 45,00 € | 52,20 € | ||||
DPD 18:005 | - | 17,00 € | 20,00 € | 27,20 € |
Alusesaadetiste madalaim arvestuslik kõrgus 1.0 m.
dpd eesti / aluste piirmõõtmed