Sihtriik | POOLALUSED | POOLALUSED | ALUSED | FIN ALUSED |
(pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | |
Eesti | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg |
Läti | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg |
Leedu | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg |
Soome | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg |
Poola | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg | - |
Rootsi | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg |
Taani | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg |
Sihtriik
Eesti
Sihtriik
Läti
Sihtriik
Leedu
Sihtriik
Soome
Sihtriik
Poola
Sihtriik
Rootsi
Sihtriik
Taani
POOLALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg |
POOLALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.95 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.7 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg | 0.8 m x 0.6 m x 1.5 m ja 239 kg |
ALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 1.7 m ja 700 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 0.8 m x 2.2 m ja 1000 kg |
FIN ALUSED | (pikkus x laius x kõrgus koos alusega ja suurim lubatud kaal kg) | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.0 m ja 700 kg | - | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg | 1.2 m x 1.0 m x 2.2 m ja 1000 kg |
Alusesaadetiste madalaim arvestuslik kõrgus 1.0 m.
dpd eesti / aluste piirmõõtmed