六月下旬, 法国即将举行 Tour de France 2024 环法自行车公开赛.
赛事期间, 随着比赛的进度与政府安排的道路封锁,
不同区域的派送时效将会受到影响.
请参照下列表格的内容, 对照不同区域受到影响的时段.
给您造成的不便, 在此预先向大家致歉.
ETAPE | DATE | VILLE | CP | PAYS | AGENCE |
1 | 29-Jun | ITALIE | |||
2 | 30-Jun | ITALIE | |||
3 | 1-Jul | ITALIE | |||
4 | 2-Jul | COL DE MONTGENEVRE | 5100 | FRANCE | GRENOBLE |
4 | 2-Jul | COL DU LAUTARET | 5480 | FRANCE | GRENOBLE |
4 | 2-Jul | COL DU GALIBIER | 73450 | FRANCE | CHAMBERY |
4 | 2-Jul | VALLOIRE | 73450 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | SAINT JEAN DE MAURIENNE | 73300 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | VAL D'ARC | 73220 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | CHAMBERY | 73000 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | SAINT JEAN DE COUZ | 73160 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | AOSTE | 38490 | FRANCE | GRENOBLE |
5 | 3-Jul | LHUIS | 1680 | FRANCE | CHAMBERY |
5 | 3-Jul | BRIORD | 1470 | FRANCE | Jonage |
5 | 3-Jul | SAINT VULBAS | 1150 | FRANCE | Jonage |
6 | 4-Jul | MACON | 71000 | FRANCE | MACON |
6 | 4-Jul | COL DU BOIS CLAIR | 71960 | FRANCE | MACON |
6 | 4-Jul | TAIZE | 71250 | FRANCE | MACON |
6 | 4-Jul | GIVRY | 71640 | FRANCE | DIJON |
6 | 4-Jul | TAILLY | 21190 | FRANCE | DIJON |
6 | 4-Jul | POUILLY SUR SAONE | 21250 | FRANCE | DIJON |
6 | 4-Jul | ROUVRES EN PLAINE | 21110 | FRANCE | DIJON |
6 | 4-Jul | DIJON | 21000 | FRANCE | DIJON |
7 | 5-Jul | NUITS SAINT GEORGE | 21700 | FRANCE | DIJON |
7 | 5-Jul | GEVREY CHAMBERTIN | 21220 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | SEMUR EN AUXOIS | 21140 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | MASSIGNY LES VITTEAUX | 21350 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | VILLY EN AUXOIS | 21350 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | VERREY SOUS SALMAISE | 21690 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | MINOT | 21510 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | VILLARS SANTENOGE | 52160 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | BAY SUR AUBE | 52160 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | GIEY SUR AUGON | 52210 | FRANCE | DIJON |
8 | 6-Jul | EUFFIGNEIX | 52000 | FRANCE | TROYES |
8 | 6-Jul | COLOMBEY LES DEUX EGLISES | 52330 | FRANCE | TROYES |
9 | 7-Jul | TROYES | 10000 | FRANCE | TROYES |
REPOS1 | 8-Jul | REPOS | |||
10 | 9-Jul | ORLEANS | 45000 | FRANCE | ORLEANS |
10 | 9-Jul | LIGNY LE RIBAULT | 45240 | FRANCE | ORLEANS |
10 | 9-Jul | ROMORANTIN-LANTHENAY | 41200 | FRANCE | BOURGES |
10 | 9-Jul | VIERZON | 18100 | FRANCE | BOURGES |
10 | 9-Jul | ISSOUDUN | 36100 | FRANCE | BOURGES |
10 | 9-Jul | CHATENEUF SUR CHER | 18190 | FRANCE | BOURGES |
10 | 9-Jul | SAINT AMAND MONTROND | 18200 | FRANCE | BOURGES |
11 | 10-Jul | EVAUX LES BAINS | 23110 | FRANCE | LIMOGES |
11 | 10-Jul | AUZANCES | 23700 | FRANCE | LIMOGES |
11 | 10-Jul | MONTEL-DE-GELAT | 63380 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
11 | 10-Jul | BOURG-LASTIC | 63760 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
11 | 10-Jul | BOURG-LASTIC | 63820 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
11 | 10-Jul | LARODDE | 63690 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
11 | 10-Jul | YDES | 15210 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
11 | 10-Jul | LE VIGEAN | 15200 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | SAINT VINCENT DE SALERS | 15380 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | COL DE NERONNE | 15140 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | PUY MARY - PAS DE PEROL | 15590 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | COL DE PERTHUS | 15590 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | COL DE FONT DE CERE | 15800 | FRANCE | BRIVE |
11 | 10-Jul | LE LIORAN | 15300 | FRANCE | CLERMONT-FERRAND |
12 | 11-Jul | AURILLAC | 15000 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | SAINT MAMET LA SALVETAT | 15220 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | SOUSCEYRAC | 46190 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | SAINT CERE | 46400 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | SAINT MEDARD DE PRESQUE | 46400 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | ROCAMADOUR | 46500 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | COUZOU | 46500 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | GOURDON | 46300 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | FRAYSSINET LE GELAT | 46250 | FRANCE | BRIVE |
12 | 11-Jul | FUMEL | 47500 | FRANCE | TOULOUSE |
12 | 11-Jul | MONFLANQUIN | 47150 | FRANCE | TOULOUSE |
12 | 11-Jul | VILLENEUVE SUR LOT | 47300 | FRANCE | TOULOUSE |
13 | 12-Jul | AGEN | 47000 | FRANCE | TOULOUSE |
13 | 12-Jul | NERAC | 47600 | FRANCE | TOULOUSE |
13 | 12-Jul | GABARRET | 40310 | FRANCE | ST. GEOURS DE MAREMNES |
13 | 12-Jul | NOGARO | 32110 | FRANCE | PAU |
13 | 12-Jul | RISCLE | 32400 | FRANCE | PAU |
13 | 12-Jul | SEMEACQ BLACHON | 64350 | FRANCE | PAU |
13 | 12-Jul | SIMACOURBE | 64350 | FRANCE | PAU |
13 | 12-Jul | MORLAAS | 64160 | FRANCE | PAU |
13 | 12-Jul | PAU | 64000 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | PAU | 64000 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | LOURDES | 65100 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | ARGELES GAZOST | 65400 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | LUZ SAINT SAUVEUR | 65120 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | TOURMALET | 65200 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | SAINT MARIE DE CAMPAN | 65710 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | PAYOLLE | 65440 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | HOURQUETTE D'ANCIZAN | 65710 | FRANCE | PAU |
14 | 13-Jul | SAINT LARY SOULAN | 65170 | FRANCE | PAU |
15 | 14-Jul | LOUDENVIELLE | 65510 | FRANCE | PAU |
15 | 14-Jul | PEYRSOURDE | 65240 | FRANCE | PAU |
15 | 14-Jul | BAGNERE DE LUCHON | 31110 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | SAINT BEAT LEZ | 31440 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | COL DE MENTE | 31160 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | COL DE PORTET D'ASPET | 31160 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | SAINT GIRONS | 9200 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | AULUS LES BAINS | 9140 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | COL D'AGNES | 9140 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | PORT DE L'ERS | 9320 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | TARASCON SUR ARIEGE | 9400 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | LES CABANNES | 9310 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
15 | 14-Jul | PLATEAU DE BEILLE | 9310 | FRANCE | TOULOUSE SUD |
8-Jul | REPOS | ||||
16 | 16-Jul | GRUISSAN | 11430 | FRANCE | NARBONNE |
16 | 16-Jul | LESPIGNAN | 34710 | FRANCE | NARBONNE |
16 | 16-Jul | BEZIERS | 34500 | FRANCE | NARBONNE |
16 | 16-Jul | PEZENAS | 34120 | FRANCE | MONTPELLIER |
16 | 16-Jul | GIGNAC | 34150 | FRANCE | MONTPELLIER |
16 | 16-Jul | COTE DU MAS DE CORNON | 34380 | FRANCE | MONTPELLIER |
16 | 16-Jul | SAINT MARTIN DE LONDRES | 34380 | FRANCE | MONTPELLIER |
16 | 16-Jul | SAINT BAUZILLE DE MONTMEL | 34160 | FRANCE | MONTPELLIER |
16 | 16-Jul | SAUMIERES | 30250 | FRANCE | Nimes |
16 | 16-Jul | VERGEZE | 30310 | FRANCE | Nimes |
16 | 16-Jul | CAISSARGUES | 30132 | FRANCE | Nimes |
16 | 16-Jul | NIMES | 30000 | FRANCE | Nimes |
17 | 17-Jul | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 26130 | FRANCE | VALENCE |
17 | 17-Jul | NIONS | 26110 | FRANCE | AVIGNON |
17 | 17-Jul | SAHUNE | 26510 | FRANCE | AVIGNON |
17 | 17-Jul | ROSANS | 5150 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | VEYNES | 5400 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | GAP | 5000 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | COL BAYARD | 5000 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | LA FARE EN CHAMPSAUR | 5500 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | COL DU NOYER | 5500 | FRANCE | Gap |
17 | 17-Jul | SUPER DEVOLUY | 5250 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | GAP | 5000 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | LE BOUTARIQ | 5400 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | COL DU FESTRE | 5250 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | SAINT DISDIER | 5250 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | COTE CORPS | 38970 | FRANCE | GRENOBLE |
18 | 18-Jul | COTE DES COSTES | 5500 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | SAINT BONNET EN CHAMPSAUR | 5500 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | COL DE MANSE | 5500 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | CHORGES | 5230 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | COTE DE SAINT APPOLINAIRE | 5160 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | SAVINES LE LAC | 5160 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | COTE DE DEMOISELLES COIFFEES | 5160 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | LES THUILES | 4400 | FRANCE | Gap |
18 | 18-Jul | BARCELONNETTE | 4400 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | EMBRUN | 5200 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | CHATEAUROUX LES ALPES | 5380 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | SAINT CLEMENT SUR DURANCE | 5600 | FRANCE | GRENOBLE |
19 | 19-Jul | GUILLESTRE | 5600 | FRANCE | GRENOBLE |
19 | 19-Jul | VARS | 5560 | FRANCE | GRENOBLE |
19 | 19-Jul | COL DE VARS | 5560 | FRANCE | GRENOBLE |
19 | 19-Jul | SAINT PAUL SUR UBAYE | 4530 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | LA CONDAMINE CHATELARD | 4530 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | JAUSIERS | 4850 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | CIME DE LA BONETTE | 4530 | FRANCE | Gap |
19 | 19-Jul | SAINT ETIENNE DE TINEE | 6660 | FRANCE | Sophia Antipolis |
19 | 19-Jul | ISOLA 2000 | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | NICE | 6000 | FRANCE | NICE |
20 | 20-Jul | LA TRINITE | 6340 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | L'ESCARENE | 6440 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | TOUET DE L'ESCARENE | 6440 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | COL DE BRAUS | 6380 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | SOSPEL | 6380 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | MOULINET | 6380 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | COL DE TURINI | 6440 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | LA BOLENE VESUBIE | 6440 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | ROQUEBILLIERE | 6450 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | SAINT MARTIN VESUBIE | 6450 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | VALDEBLORE | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | COL DE LA COLMIANE | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | SAINT SAUVEUR SUR TINEE | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | ROUBION | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
20 | 20-Jul | COL DE LA COUILLOLE | 6420 | FRANCE | Sophia Antipolis |
21 | 21-Jul | MONACO | 98000 | FRANCE | Sophia Antipolis |
21 | 21-Jul | BEAU SOLEIL | 6240 | FRANCE | Sophia Antipolis |
21 | 21-Jul | LA TURBIE | 6320 | FRANCE | Saint Laurent du Var |
21 | 21-Jul | EZE | 6360 | FRANCE | Saint Laurent du Var |
21 | 21-Jul | COL D'EZE | 6320 | FRANCE | Saint Laurent du Var |
21 | 21-Jul | VILLEFRANCHE SUR MER | 6230 | FRANCE | Saint Laurent du Var |
21 | 21-Jul | NICE | 6000 | FRANCE | NICE |
为避免耽误您的规划, 请预先做好安排,
感谢常年以来大家对DPD派送的支持, 之后我们也将一如既往提供最高品质的服务.