Bien préparée
Depuis plusieurs années, le Cyber Weekend et la période de fin d'année se combinent pour former l'une des périodes les plus chargées de l'année pour le commerce électronique et, par conséquent, pour le secteur des transports. C'est pourquoi nous nous préparons d'ores et déjà à faire en sorte que cette période se déroule le mieux possible.
Vous pouvez également nous y aider, notamment en nous communiquant à temps vos prévisions de volumes. Nous vous remercions d'avance !
Votre entreprise fermera-t-elle un ou plusieurs jours en période de fin d’année ? N’oubliez pas de nous communiquer à temps vos jours de fermeture. Ainsi, nous évitons que notre chauffeur ne se retrouve devant une porte fermée.
Date | Enlèvement | Livraison |
vendredi 20/12 | ||
samedi21/12 | - | |
dimanche 22/12 | - | - |
lundi 23/12 | ||
mardi 24/12 (la réveillon de Noël) | (plus tôt) | |
mercredi 25/12 (Noël) | - | - |
jeudi 26/12 | - | - |
vendredi 27/12 | ||
samedi 28/12 | - | - |
dimanche 29/12 | - | - |
lundi 30/12 | ||
mardi 31/12/2024 (le réveillon du Nouvel An) | (plus tôt) | |
mercredi 01/01/2025 (Nouvel An) | - | - |
jeudi 02/01/2025 | ||
vendredi 03/01/2025 | ||
samedi 04/01/2025 | - | - |
dimanche 05/1/2025 | - | - |
Enlèvement |
---|
vendredi 20/12 |
---|
samedi21/12 | - |
---|
dimanche 22/12 | - |
---|
lundi 23/12 |
---|
mardi 24/12 (la réveillon de Noël) | (plus tôt) |
---|
mercredi 25/12 (Noël) | - |
---|
jeudi 26/12 | - |
---|
vendredi 27/12 |
---|
samedi 28/12 | - |
---|
dimanche 29/12 | - |
---|
lundi 30/12 |
---|
mardi 31/12/2024 (le réveillon du Nouvel An) | (plus tôt) |
---|
mercredi 01/01/2025 (Nouvel An) | - |
---|
jeudi 02/01/2025 |
---|
vendredi 03/01/2025 |
---|
samedi 04/01/2025 | - |
---|
dimanche 05/1/2025 | - |
---|
Livraison |
---|
vendredi 20/12 |
---|
samedi21/12 |
---|
dimanche 22/12 | - |
---|
lundi 23/12 |
---|
mardi 24/12 (la réveillon de Noël) |
---|
mercredi 25/12 (Noël) | - |
---|
jeudi 26/12 | - |
---|
vendredi 27/12 |
---|
samedi 28/12 | - |
---|
dimanche 29/12 | - |
---|
lundi 30/12 |
---|
mardi 31/12/2024 (le réveillon du Nouvel An) |
---|
mercredi 01/01/2025 (Nouvel An) | - |
---|
jeudi 02/01/2025 |
---|
vendredi 03/01/2025 |
---|
samedi 04/01/2025 | - |
---|
dimanche 05/1/2025 | - |
---|
Exceptionnellement aucune livraison en Allemagne et les Pays-Bas le 27 décembre.
Ambient | Fresh/Freeze | |||
Date | Collection | Delivery | Collection | Delivery |
Friday 20/12 | OK | OK | OK | OK |
Saturday 21/12 | - | OK | - | OK |
Sunday 22/12 | - | - | OK | - |
Monday 23/12 | OK | OK | - | OK |
Tuesday 24/12 (Christmas Eve) | (earlier) | Ok | - | OK |
Wednesday 25/12 (Christmas) | - | - | - | - |
Thursday 26/12 | - | - | Ok | - |
Friday 27/12 | OK | OK | OK | OK |
Saturday 28/12 | - | - | - | OK |
Sunday 29/12 | - | - | - | - |
Monday 30/12 | OK | OK | OK | OK |
Tuesday 31/12/2024 (New Year's Eve) | (earlier) | - | - | (earlier) |
Wednesday 01/01/2025 (New Year) | - | - | - | - |
Thursday 02/01/2025 | OK | OK | OK | OK |
Friday 03/01/2025 | OK | OK | OK | OK |
Saturday 04/01/2025 | - | - | - | OK |
Sunday 05/01/2025 | - | - | - |
Ambient |
---|
Date | Collection |
---|
Friday 20/12 | OK |
---|
Saturday 21/12 | - |
---|
Sunday 22/12 | - |
---|
Monday 23/12 | OK |
---|
Tuesday 24/12 (Christmas Eve) | (earlier) |
---|
Wednesday 25/12 (Christmas) | - |
---|
Thursday 26/12 | - |
---|
Friday 27/12 | OK |
---|
Saturday 28/12 | - |
---|
Sunday 29/12 | - |
---|
Monday 30/12 | OK |
---|
Tuesday 31/12/2024 (New Year's Eve) | (earlier) |
---|
Wednesday 01/01/2025 (New Year) | - |
---|
Thursday 02/01/2025 | OK |
---|
Friday 03/01/2025 | OK |
---|
Saturday 04/01/2025 | - |
---|
Sunday 05/01/2025 | - |
---|
Date | Delivery |
---|
Friday 20/12 | OK |
---|
Saturday 21/12 | OK |
---|
Sunday 22/12 | - |
---|
Monday 23/12 | OK |
---|
Tuesday 24/12 (Christmas Eve) | Ok |
---|
Wednesday 25/12 (Christmas) | - |
---|
Thursday 26/12 | - |
---|
Friday 27/12 | OK |
---|
Saturday 28/12 | - |
---|
Sunday 29/12 | - |
---|
Monday 30/12 | OK |
---|
Tuesday 31/12/2024 (New Year's Eve) | - |
---|
Wednesday 01/01/2025 (New Year) | - |
---|
Thursday 02/01/2025 | OK |
---|
Friday 03/01/2025 | OK |
---|
Saturday 04/01/2025 | - |
---|
Sunday 05/01/2025 | - |
---|
Fresh/Freeze |
---|
Date | Collection |
---|
Friday 20/12 | OK |
---|
Saturday 21/12 | - |
---|
Sunday 22/12 | OK |
---|
Monday 23/12 | - |
---|
Tuesday 24/12 (Christmas Eve) | - |
---|
Wednesday 25/12 (Christmas) | - |
---|
Thursday 26/12 | Ok |
---|
Friday 27/12 | OK |
---|
Saturday 28/12 | - |
---|
Sunday 29/12 | - |
---|
Monday 30/12 | OK |
---|
Tuesday 31/12/2024 (New Year's Eve) | - |
---|
Wednesday 01/01/2025 (New Year) | - |
---|
Thursday 02/01/2025 | OK |
---|
Friday 03/01/2025 | OK |
---|
Saturday 04/01/2025 | - |
---|
Sunday 05/01/2025 | - |
---|
Date | Delivery |
---|
Friday 20/12 | OK |
---|
Saturday 21/12 | OK |
---|
Sunday 22/12 | - |
---|
Monday 23/12 | OK |
---|
Tuesday 24/12 (Christmas Eve) | OK |
---|
Wednesday 25/12 (Christmas) | - |
---|
Thursday 26/12 | - |
---|
Friday 27/12 | OK |
---|
Saturday 28/12 | OK |
---|
Sunday 29/12 | - |
---|
Monday 30/12 | OK |
---|
Tuesday 31/12/2024 (New Year's Eve) | (earlier) |
---|
Wednesday 01/01/2025 (New Year) | - |
---|
Thursday 02/01/2025 | OK |
---|
Friday 03/01/2025 | OK |
---|
Saturday 04/01/2025 | OK |
---|
Sunday 05/01/2025 |
---|
Un emballage solide et des dimensions correctes sont toujours importants. Mais en période de pointe, lorsque le nombre de colis atteint des niveaux records, le bon emballage est vraiment crucial.
Pendant la période de fin d'année, nous remarquons que moins d’attention est accordée à l’emballage et à la vérification si les articles sont autorisées par le transporteur. La pression du temps ou des éléments différents de ceux auxquels vous êtes habitué en standard pourraient en être la cause.
En prêtant attention à votre emballage, vous nous aidez, mais aussi d’autres, à réussir la livraison de vos colis.
Home / Période de fin d'année